In het kort
1km
2,7km
17,6km
23.838 m²
56
8-12,2m
E-laadstations
Inheemse planten
 
            
        
    
    
    
| Totaal vastgoed | 195.151 m² | 
| Bestaande bedrijshal | 12 | 
| waarvan nieuwe gebouwen | 3 | 
| Bestaande kantoorruimte | 7 | 
| Nieuw bedrijshal | 19.977 m² | 
| Nieuw mezzanine | 2.299 m² | 
| Nieuw kantoorruimte | 1.563 m² | 
| GLA nieuwe gebouwen | 23.838 m² | 
 
            
        
    
    
    
Beschikbaarheid
| Magazijn | 9.219 m² | 
| Mezzanine | 890 m² | 
| Kantoorruimte | 576 m² | 
| GLA | 10.685 m² | 
| Autoparkeerplaastsen | 15 | 
| Vrachtwagenlaaddocks | 10 | 
| Vrije hoogte | ca. 12,2m | 
| Beganegronddeuren | 1 | 
| Vloerbelasting | 60Kn/m² | 
| Sprinklersysteem | Ja | 
 
            
        
    
    
    
Beschikbaarheid
| Magazijn | 3.606 m² | 
| Mezzanine | 777 m² | 
| Kantoorruimte | 477 m² | 
| GLA | 4.860 m² | 
| Autoparkeerplaatsen | 15 | 
| Vrachtwagenlaaddocks | 6 | 
| Vrije hoogte | ca. 12,2m | 
| Beganegronddeuren | 1 | 
| Vloerbelasting | 40Kn/m² | 
| Sprinklersysteem | Ja | 
 
            
        
    
    
    
Beschikbaarheid
| Magazijn | 7.152 m² | 
| Mezzanine | 632 m² | 
| Kantoorruimte | 510 m² | 
| GLA | 8.798 m² | 
| Dakterras | 504 m² | 
| Autoparkeerplaatsen | 26 | 
| Vrachtwagenlaaddocks | 4 | 
| Bedrijfsbuslaaddocks | 16 | 
| Vrije hoogte | ca. 8m | 
| Beganegronddeuren | 2 | 
| Vloerbelasting | 40Kn/m² | 
| Sprinklersysteem | Nee | 
FlexCity wekelijkse timelapse
Camerahoek 1
Camerahoek 2
Nieuws
 
                 
                 
                 
                 
                
Neem contact op
Leave your details and we’ll be in touch